ห้องประชุม | ความจุ | หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) |
|
---|---|---|---|---|
ค่าใช้สถานที่ (รวมค่าสาธาณูปโภค) | ค่าสาธาณูปโภค (กรณียกเว้นค่าใช้สถานที่) | |||
ห้องประชุม 1 ชั้น B | 25 ที่นั่ง | 2,500 | 1,500 | 4,000 |
ห้องประชุมทางไกลชั้น 3 | 20 ที่นั่ง | 2,500 | 1,500 | 4,000 |
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 | 30 ที่นั่ง | 3,600 | 2,200 | 6,000 |
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 | 30 ที่นั่ง | 3,600 | 2,200 | 6,000 |
ห้องประชุม 3 ชั้น 3 | 60 ที่นั่ง | 7,500 | 4,500 | 12,000 |
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 | 30 ที่นั่ง | 5,000 | 3,000 | 8,500 |
ห้องประชุม ชั้น 7 | 180 ที่นั่ง | 18,000 | 11,000 | 30,000 |
โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 | 138 ตร.ม. | 2,500 | 1,500 | 4,000 |
โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 7 | 278 ตร.ม. | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
หมายเหตุ
(ในเวลาทำการ หมายถึง วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.)